钐钴永磁
钐钴永磁性能
钕铁硼永磁
粘结永磁
磁控溅射靶
磁力驱动耦合器
永磁磁选设备

地址:中国四川绵阳市经开区

三江光机电工业园3号

电话:0816-6391160

0816-6391207

传真:0816-6391036

E-mail:dgy@hsmag.com



  • 烧结钕铁硼永磁材料是目前世界上磁性最强的永磁材料,由“磁王”之美誉,而且它具有体积小、重量轻、价格合理等优点,被广泛应用于电子、通讯、电机、汽车、医疗、磁选等各行各业。钕铁硼永磁的应用,已涉及国民经济的各个领域,特别是在计算机工业、信息工业、汽车工业、核磁共振成象工业、CD-ROM、DVD等音象工业方面有着广泛的应用前景。

  • 钕铁硼永磁体是一种储能材料,可以在一定空间内产生恒定磁场。由于其极高的矫顽力和磁能积,特别是在20℃~150℃环境下相对于其它永磁体的优异表现,使得钕铁硼永磁材料在多种领域特别是现代高科技领域获得了广泛应用。其应用从物理原理上我们可以分为以下几种:
    电能--机械能转换,如:电动机、扬声器、VCM音圈电机等;
    机械能--电能转换,如:发电机、受话器、测量仪表等;
    机械能--机械能,如:磁分离、磁悬浮、磁传动、磁吊磁吸盘等;
    利用磁场的物理效应,如:磁共振、磁化除蜡、磁化节油等。


  • 烧结钕铁硼永磁 磁性能
序 号 等 级 剩磁(Br)
Remanence
矫顽力(Hcb)
Coercivity
内禀矩顽力(Hcj)
Intrinsic Coercive Force
最大磁能积(BH)max
Max. Energy Product
工作温度
Temperature
(L/D)≤0.7
KG T KOE KA/M KOE KA/M MGOE KJ/M3
标准值 标准值 标准值 标准值 标准值 标准值
1 N35 12.1 1.21 11.5 915 ≥12 ≥955 35 279 ≤80
2 N38 12.6 1.26 11.5 915 ≥12 ≥955 38 303 ≤80
3 N40 12.9 1.29 11 876 ≥12 ≥955 40 318 ≤80
4 N45 13.7 1.37 11 876 ≥12 ≥955 45 358 ≤80
5 N48 14.1 1.41 11 876 ≥12 ≥955 48 383 ≤80
6 N35M 12.1 1.21 11.5 915 ≥14 ≥1114 35 279 ≤100
7 N38M 12.6 1.26 11.5 915 ≥14 ≥1114 38 303 ≤100
8 N40M 12.9 1.29 11.5 915 ≥14 ≥1114 40 318 ≤100
9 N42M 13.2 1.32 11 876 ≥14 ≥1114 42 342 ≤100
10 N45M 13.7 1.37 11 976 ≥14 ≥1114 45 358 ≤100
11 N48M 14.1 1.41 11 876 ≥14 ≥1114 48 383 ≤100
12 N35H 12.1 1.21 11.5 915 ≥17 ≥1353 35 279 ≤120
13 N40H 12.9 1.29 12 955 ≥17 ≥1353 40 318 ≤120
14 N45H 13.7 1.37 11 876 ≥17 ≥1353 45 358 ≤120
15 N33SH 11.7 1.17 11 876 ≥20 ≥1595 33 263 ≤150
16 N35SH 12.1 1.21 11.5 915 ≥20 ≥1595 35 279 ≤150
17 N38SH 12.6 1.26 12.3 979 ≥20 ≥1595 38 303 ≤150
18 N40SH 12.9 1.29 12.6 1003 ≥20 ≥1595 40 318 ≤150
19 N42SH 13.2 1.32 11 876 ≥20 ≥1595 42 342 ≤150
20 N28UH 10.8 1.08 10.2 812 ≥25 ≥1990 28 223 ≤180
21 N30UH 11.2 1.12 10.6 844 ≥25 ≥1990 30 239 ≤180
22 N33UH 11.7 1.17 11 875 ≥25 ≥1990 33 263 ≤180
23 N35UH 12.1 1.21 11.5 915 ≥25 ≥1990 35 279 ≤180
24 N38UH 12.6 1.26 12 955 ≥25 ≥1990 38 303 ≤180
25 N40UH 12.9 1.29 12.4 987 ≥25 ≥1990 40 319 ≤180
26 N26EH 10.4 1.04 10.2 812 ≥30 ≥2388 26 207 ≤200
27 N28EH 10.8 1.08 10.4 811 ≥30 ≥2388 28 223 ≤200
28 N30EH 12.2 1.12 10.6 844 ≥30 ≥2388 30 239 ≤200
29 N33EH 11.6 1.16 11 876 ≥30 ≥2388 33 263 ≤200
30 N35EH 12.1 1.21 11.5 915 ≥30 ≥2388 36 287 ≤200
31 N34AH 11.6 1.16 11.3 900 ≥32 ≥2547 34 271 ≤240
  • 烧结钕铁硼永磁物理特性
牌号
Grade
参数characteristics 剩磁温度系数 Br
Temp. Coefficient
密度
Density
居里温度Tc
Curie Temp
回复磁导率
Recoil Permeability
工作温度
Operating Temp
%/℃ g/cm3
N -0.12 7.4~7.5 310 1.1 80
NM -0.12 7.4~7.5 310 1.1 100
NH -0.1 7.4~7.5 310 1.1 120
NSH -0.1 7.4~7.5 310 1.1 150
NUH -0.1 7.4~7.5 310 1.1 180

  • 烧结钕铁硼典型退磁曲线

材料牌号:N45

材料牌号:N30SH

 
绵阳市恒信磁性材料有限公司  网站备案:蜀ICP备05009816号  [网站管理]